Total Parcels
11738823
Owned in Country
Total Parcel
2187835
Owned by Female Only
Total Parcel
1316986
Owned by Men Only
Total Parcel
5685424
Owned by Co-Owned
Total Parcel
2449777
Owned by Others
Total Parcels-
255
No Information
-

Parcels Owned Men, Women, Co-Owned, & Others

Last Update: 2024-03-15 09:59:27.058634+02

# Province name District name Sector name cell name Parcel owned by Men Parcel owned by Women Parcel owned by Co-Owned Parcel owned by Others
1 Northern Rulindo BUYOGA Karama 494 793 3263 378
2 Northern Musanze Muko Mburabuturo 320 564 2650 941
3 Southern Nyaruguru Munini Ngeri 674 1702 1332 1530
4 Western Nyamasheke Rangiro Murambi 381 784 2998 386
5 Western Rutsiro Mushonyi Biruyi 498 1006 5294 2041
6 Western Ngororero BWIRA Cyahafi 565 1254 2245 1076
7 Southern Gisagara Kibirizi Kibirizi 354 557 1164 524
8 Eastern Rwamagana Fumbwe Nyarubuye 683 970 1791 1808
9 Northern Gakenke Cyabingo Muhaza 390 419 3733 903
10 Eastern Kayonza Mwiri Nyamugari 548 676 3938 456
11 Northern Gakenke Mataba Gikombe 700 840 6004 548
12 Western Nyabihu Rugera Nyarutembe 695 1415 4566 1380
13 Western Nyamasheke Macuba Vugangoma 624 567 3686 1177
14 Eastern Kayonza Kabarondo Kabura 666 1230 5498 1321
15 Kigali City Nyarugenge Gitega Kora 414 703 301 650
16 Western Rutsiro Kigeyo Nkora 265 461 5796 508
17 Southern Ruhango Mwendo Saruheshyi 1719 1449 1699 4008
18 Eastern Kirehe Kigarama Nyakerera 584 509 1932 420
19 Northern Gakenke Minazi Gasiho 870 1172 3181 1757
20 Western Ngororero GATUMBA Karambo 632 1146 3880 1927
21 Southern Gisagara Save Gatoki 534 1136 1087 1061
22 Eastern Rwamagana Munyiginya Cyimbazi 280 1082 962 1467
23 Eastern Rwamagana Gahengeri Runyinya 932 1792 1825 1079
24 Western Nyabihu Jomba Guriro 880 638 3615 520
25 Western Nyabihu Kabatwa Myuga 359 677 1713 376
26 Eastern Nyagatare KARANGAZI Mbare 658 1088 1880 530
27 Northern Musanze Gashaki Mbwe 523 1067 4186 480
28 Southern Huye Ruhashya Muhororo 595 870 633 1240
29 Western Rutsiro Kivumu Karambi 169 247 4918 288
30 Northern Gicumbi Rukomo Cyeya 818 1136 3946 644
31 Southern Nyamagabe Kamegeri Bwama 282 506 1471 1050
32 Northern Burera Rugengabari Mucaca 958 714 5844 1047
33 Western Ngororero KABAYA Nyenyeri 407 832 5871 1690
34 Southern Kamonyi Kayenzi Cubi 659 996 2413 2085
35 Southern Ruhango Kinihira Kirwa 297 642 1951 904
36 Southern Kamonyi Runda Muganza 424 517 4694 517
37 Western Karongi Gitesi Rwariro 515 1266 1909 1715
38 Northern Burera Kinoni Nkenke 962 1362 3655 1226
39 Southern Nyanza Mukingo Kiruli 240 820 2503 589
40 Kigali City Kicukiro Nyarugunga Kamashashi 784 2259 2506 1694
41 Northern Rulindo BUSHOKI Kayenzi 389 802 2428 225
42 Eastern Nyagatare RWEMPASHA Rukorota 462 906 315 1462
43 Western Nyabihu Karago Karengera 693 1193 2753 2493
44 Western Rutsiro Nyabirasi Cyivugiza 367 367 3400 356
45 Western Ngororero SOVU Rutovu 733 1714 4259 1466
46 Northern Gicumbi Ruvune Cyandaro 696 821 3832 1833
47 Western Rusizi Nzahaha Nyenji 645 1112 3402 948
48 Western Karongi Mubuga Murangara 257 312 1992 92
49 Southern Gisagara Kigembe Rusagara 745 1028 1229 738
50 Southern Huye Rusatira Mugogwe 519 1372 721 752
51 Western Rubavu Kanama Nkomane 617 1056 714 2653
52 Southern Kamonyi Nyamiyaga Kidahwe 448 718 2597 1583
53 Western Rusizi Gashonga Birembo 656 676 1280 1106
54 Southern Kamonyi Rukoma Gishyeshye 202 272 4742 86
55 Western Rutsiro Gihango Murambi 1215 1383 3478 1508
56 Western Rusizi Nyakabuye Gaseke 380 981 4109 1539
57 Southern Nyaruguru Ngoma Fugi 211 443 3092 1490
58 Southern Nyamagabe Mbazi Mutiwingoma 143 169 1838 100
59 Southern Gisagara Kigembe Rubona 491 966 1290 849
60 Southern Nyaruguru Ruramba Gabiro 1226 839 3333 896
61 Western Rubavu Kanama Yungwe 557 1041 2495 387
62 Southern Huye Tumba Cyimana 493 889 1049 454
63 Eastern Kayonza Ruramira Ruyonza 1407 1747 1994 5218
64 Western Karongi Murundi Bukiro 441 804 2873 550
65 Eastern Nyagatare KIYOMBE Karujumba 1039 775 2768 613
66 Eastern Kirehe Nasho Kagese 473 1418 1737 565
67 Northern Burera Nemba Kivumu 1189 2097 4482 1718
68 Eastern Gatsibo Remera Kigabiro 467 822 3849 1467
69 Eastern Ngoma Rurenge Rwikubo 424 1228 2474 738
70 Eastern Nyagatare KATABAGEMU Bayigaburire 1600 1975 1641 1674
71 Southern Kamonyi Kayenzi Mataba 596 650 2782 391
72 Northern Gicumbi Cyumba Nyakabungo 276 557 2294 405
73 Eastern Gatsibo Gasange Viro 385 598 3106 2620
74 Kigali City Nyarugenge Muhima Nyabugogo 338 1323 196 987
75 Northern Gicumbi Rwamiko Nyagahinga 511 1130 2579 781
76 Kigali City Gasabo Rusororo Nyagahinga 364 592 3285 769
77 Northern Gicumbi Nyamiyaga Mataba 397 671 1834 1236
78 Kigali City Gasabo Kimihurura Kamukina 324 632 593 2122
79 Western Rubavu Cyanzarwe Rwangara 632 1054 2625 1713
80 Northern Gakenke Kamubuga Rukore 636 2525 4998 1701
81 Eastern Nyagatare KARANGAZI Rwisirabo 1055 1789 697 1300
82 Northern Burera Kagogo Kayenzi 472 506 4559 197
83 Eastern Ngoma Mutenderi Muzingira 449 538 2442 484
84 Northern Gakenke Nemba Gisozi 809 1530 4971 2872
85 Western Nyamasheke Kanjongo Kigarama 1165 1663 4211 1373
86 Northern Gicumbi Nyankenke Rusasa 329 819 3226 530
87 Eastern Nyagatare KARAMA Cyenkwanzi 848 1276 778 1986
88 Eastern Kayonza Gahini Kiyenzi 499 607 2089 377
89 Southern Nyamagabe Gatare Shyeru 859 846 2205 744
90 Western Karongi Gitesi Gasharu 910 2480 2236 1972
91 Southern Gisagara Gishubi Nyeranzi 755 919 3206 1386
92 Eastern Rwamagana Nyakaliro Bihembe 490 417 2389 333
93 Kigali City Gasabo Kacyiru Kamatamu 381 630 891 1391
94 Eastern Kayonza Mwiri Kageyo 453 1030 1998 772
95 Western Nyamasheke Kanjongo Raro 1202 1338 4106 944
96 Northern Burera Cyanika Gisovu 320 579 2879 643
97 Southern Kamonyi Musambira Kivumu 376 865 3669 496
98 Southern Nyamagabe Kaduha Kavumu 400 531 2493 459
99 Western Rusizi Gashonga Kamurehe 540 880 2706 639
100 Kigali City Gasabo Kinyinya Murama 425 871 1907 456
101 Northern Gicumbi Manyagiro Nyiragifumba 220 668 2509 1423
102 Eastern Kirehe Kigina Rugarama 817 1189 3649 1342
103 Northern Gakenke Muyongwe Gisiza 487 978 2989 1604
104 Northern Rulindo KINIHIRA Marembo 489 912 2915 615
105 Eastern Kayonza Rwinkwavu Mbarara 756 1054 1297 1470
106 Western Karongi Rwankuba Munini 748 1602 2407 2903
107 Eastern Ngoma Kibungo Gatonde 441 935 2532 733
108 Northern Gicumbi Nyankenke Kigogo 844 1477 3494 2769
109 Western Rutsiro Mukura Kabuga 1772 1993 1720 3101
110 Northern Musanze Gataraga Murago 1117 2109 3905 1642
111 Southern Kamonyi Nyarubaka Kambyeyi 205 503 3244 751
112 Western Nyamasheke Shangi Mugera 178 266 3552 86
113 Southern Nyamagabe Musebeya Sekera 172 201 3458 190
114 Southern Nyamagabe Mugano Yonde 251 562 2038 505
115 Southern Ruhango Bweramana Murama 419 756 3215 842
116 Kigali City Gasabo Ndera Cyaruzinge 440 853 3156 672
117 Northern Burera Butaro Nyamicucu 158 180 9568 168
118 Western Ngororero KAGEYO Kageshi 397 1264 4910 517
119 Western Ngororero KAGEYO Mukore 501 789 4057 1769
120 Western Rubavu Bugeshi Nsherima 490 1345 2333 1465
121 Eastern Bugesera Gashora Ramiro 299 616 2290 534
122 Kigali City Kicukiro Kicukiro Kagina 554 518 230 471
123 Southern Muhanga Rugendabari Nsanga 382 604 4356 656
124 Western Nyamasheke Nyabitekeri Mariba 339 656 3903 806
125 Southern Kamonyi Ngamba Kazirabonde 954 1687 3903 485
126 Northern Gakenke Busengo Byibuhiro 460 759 3675 776
127 Southern Nyanza Muyira Nyamure 559 940 2028 3033
128 Eastern Gatsibo Rugarama Matare 422 939 2628 475
129 Western Ngororero NDARO Kinyovi 1203 1378 2959 2227
130 Kigali City Gasabo Kimihurura Kimihurura 550 1032 608 1142
131 Northern Burera Ruhunde Rusekera 942 1597 3502 840
132 Northern Gicumbi Kaniga Gatoma 531 936 3167 1133
133 Eastern Nyagatare RWEMPASHA Gasinga 832 1448 602 929
134 Northern Burera Gahunga Rwasa 195 341 4204 349
135 Southern Nyanza Busoro Kimirama 739 1896 1867 1072
136 Western Rutsiro Ruhango Rundoyi 400 850 2615 590
137 Eastern Gatsibo Kiramuruzi Nyabisindu 537 1099 3156 1287
138 Northern Rulindo BASE Rwamahwa 682 2349 5025 1400
139 Northern Gicumbi Rukomo Cyuru 536 1344 3251 1705
140 Southern Kamonyi Rugarika Masaka 164 244 2401 212
141 Western Rusizi Butare Rwambogo 521 1113 3619 712
142 Eastern Nyagatare TABAGWE Gishuro 815 932 1093 1265
143 Northern Gakenke Rusasa Rumbi 588 577 2355 1052
144 Northern Rulindo NTARABANA Kajevuba 256 455 3639 1655
145 Eastern Kirehe Gatore Rwabutazi 836 1228 1630 689
146 Eastern Bugesera Kamabuye Tunda 1271 2062 1146 813
147 Eastern Nyagatare MIMURI Mahoro 296 554 2516 730
148 Western Ngororero KABAYA Busunzu 223 342 6468 600
149 Northern Gakenke Gashenyi Rukura 913 1567 3665 2889
150 Western Rutsiro Mukura Karambo 220 470 3074 279
151 Eastern Gatsibo Gitoki Mpondwa 441 726 2291 1016
152 Eastern Ngoma Mutenderi Karwema 863 1246 1731 1141
153 Western Rusizi Mururu Karambi 954 1411 797 2006
154 Southern Nyaruguru Ruheru Uwumusebeya 619 727 1943 580
155 Southern Huye Ruhashya Rugogwe 1268 1201 638 1360
156 Eastern Ngoma Karembo Nyamirambo 290 480 3015 362
157 Western Nyabihu Kabatwa Batikoti 736 1256 1598 1681
158 Southern Nyamagabe Kamegeri Kamegeri 408 720 2081 479
159 Southern Nyamagabe Mugano Suti 727 1413 1987 1827
160 Northern Gicumbi Ruvune Gasambya 1128 1784 3397 1897
161 Southern Huye Maraba Shyembe 491 888 3298 784
162 Eastern Rwamagana Gishali Bwinsanga 1025 1871 1345 2443
163 Eastern Nyagatare RWEMPASHA Cyenjonjo 234 365 508 356
164 Northern Musanze Remera Murandi 758 1294 4940 2656
165 Southern Huye Kinazi Gahana 691 1795 1345 1224
166 Eastern Rwamagana Karenge Kangamba 584 1143 1499 1502
167 Southern Muhanga Kibangu Gitega 549 1477 4563 1148
168 Northern Gakenke Busengo Ruhanga 596 1505 2808 1419
169 Southern Nyaruguru Cyahinda Muhambara 531 1231 4201 960
170 Eastern Bugesera Shyara Nziranziza 98 124 1631 214
171 Southern Ruhango Kinazi Rutabo 391 459 3374 596
172 Northern Rulindo KISARO Gitatsa 539 672 2565 492
173 Southern Nyamagabe Uwinkingi Munyege 1345 1467 3192 2083
174 Western Karongi Rubengera Ruragwe 650 794 3230 1837
175 Western Ngororero KAVUMU Rugeshi 903 1647 3425 1077
176 Western Karongi Rugabano Mubuga 375 636 2933 711
177 Western Ngororero NDARO Bijyojyo 329 586 5293 541
178 Western Rusizi Bugarama Ryankana 410 646 3792 619
179 Western Rutsiro Musasa Gabiro 962 990 4046 623
180 Kigali City Nyarugenge Rwezamenyo Rwezamenyo II 789 843 138 4604
181 Northern Gicumbi Rutare Gatwaro 491 765 1597 699
182 Northern Burera Kinyababa Musasa 531 832 4959 909
183 Northern Gicumbi Nyamiyaga Kabuga 368 687 2004 159
184 Eastern Kayonza Kabare Rubimba 199 461 3294 558
185 Eastern Kirehe Kigina Ruhanga 353 751 3321 749
186 Northern Gicumbi Bukure Kigabiro 565 1414 2162 764
187 Western Rusizi Kamembe Kamashangi 594 760 622 1186
188 Eastern Rwamagana Gahengeri Kibare 533 933 1458 1666
189 Western Nyamasheke Kanjongo Susa 300 662 5014 654
190 Southern Muhanga Kabacuzi Buramba 514 1016 3291 1037
191 Kigali City Nyarugenge Nyakabanda Nyakabanda I 322 973 433 2256
192 Eastern Gatsibo Murambi Rwankuba 493 807 2359 1207
193 Northern Rulindo NTARABANA Kiyanza 550 1640 3106 1432
194 Southern Nyanza Mukingo Mpanga 800 1316 1320 1210
195 Southern Nyanza Kigoma Butansinda 528 1024 3612 1943
196 Western Karongi Rugabano Tyazo 570 817 2450 585
197 Western Nyabihu Karago Gihirwa 396 727 2002 652
198 Southern Nyanza Nyagisozi Kabirizi 343 536 2002 590
199 Northern Gakenke Rusasa Murambi 445 838 2284 366
200 Western Rubavu Nyamyumba Kiraga 490 1059 3067 884
201 Western Rutsiro Kigeyo Buhindure 448 1212 5620 2546
202 Kigali City Kicukiro Gahanga Nunga 75 76 2073 33
203 Southern Ruhango Byimana Kirengeri 369 598 3114 464
204 Southern Nyaruguru Kivu Kivu 566 717 2363 1993
205 Western Rubavu Nyundo Bahimba 1028 1728 3183 1657
206 Southern Kamonyi Runda Kagina 814 1060 2996 391
207 Northern Musanze Kimonyi Mbizi 432 712 5097 1728
208 Western Nyabihu Karago Busoro 480 811 1874 359
209 Southern Nyanza Mukingo Ngwa 750 1318 1382 826
210 Eastern Rwamagana Gishali Binunga 1029 1975 1030 2641
211 Northern Gakenke Karambo Kanyanza 277 641 3789 616
212 Western Nyabihu Jomba Gisizi 350 814 2979 550
213 Northern Rulindo RUSIGA Gako 569 2007 2716 2113
214 Eastern Kayonza Murundi Ryamanyoni 89 179 4321 140
215 Kigali City Gasabo Jali Nyabuliba 413 1303 1609 1100
216 Northern Musanze Nkotsi Ruyumba 338 576 3001 356
217 Southern Kamonyi Karama Bitare 649 952 3057 641
218 Eastern Ngoma Rukira Nyinya 477 737 2749 713
219 Northern Rulindo MBOGO Ngiramazi 606 1278 3228 1797
220 Southern Nyamagabe Buruhukiro Gifurwe 974 1441 2639 1801
221 Eastern Rwamagana Kigabiro Cyanya 783 882 1819 1404
222 Western Nyabihu Bigogwe Kora 464 704 1941 522
223 Southern Nyanza Busasamana Gahondo 706 1731 1335 1454
224 Southern Ruhango Ntongwe Nyarurama 570 580 2780 1224
225 Northern Musanze Musanze Cyabagarura 915 1151 5458 1150
226 Northern Rulindo CYINZUZI Rudogo 920 1655 3045 5369
227 Southern Nyamagabe Gatare Mukongoro 485 746 2439 482
228 Eastern Nyagatare KARANGAZI Ndama 723 628 1151 313
229 Eastern Nyagatare TABAGWE Nkoma 931 1608 2229 697
230 Eastern Bugesera Kamabuye Kampeka 257 482 1297 557
231 Western Rubavu Gisenyi Mbugangari 868 2095 1663 1541
232 Eastern Kirehe Mpanga Kankobwa 527 1156 871 1109
233 Northern Gakenke Mataba Nyundo 879 1756 4024 2303
234 Western Karongi Ruganda Kinyovu 422 614 2010 523
235 Southern Nyaruguru Kibeho Mubuga 674 1317 2567 1665
236 Southern Ruhango Ruhango Nyamagana 1262 1259 5149 826
237 Southern Kamonyi Nyamiyaga Kabashumba 167 378 3953 239
238 Eastern Bugesera Kamabuye Burenge 1078 1177 2062 2438
239 Southern Huye Rusatira Gafumba 355 574 786 589
240 Eastern Bugesera Nyamata Kayumba 556 724 4632 1079
241 Southern Huye Tumba Mpare 1023 1491 1168 1985
242 Southern Gisagara Ndora Cyamukuza 529 609 902 1607
243 Northern Gicumbi Ruvune Rebero 412 649 4257 1863
244 Southern Huye Kigoma Rugarama 259 270 881 372
245 Southern Kamonyi Kayumbu Busoro 1169 2099 3452 768
246 Kigali City Gasabo Remera Rukiri I 273 634 586 656
247 Southern Muhanga Shyogwe Ruli 415 1006 4003 688
248 Western Nyabihu Kintobo Nyamugari 641 710 3135 522
249 Southern Nyamagabe Kamegeri Nyarusiza 755 700 1546 1108
250 Western Rubavu Kanzenze Muramba 797 1173 573 1227
251 Western Rubavu Gisenyi Nengo 516 1022 714 2574
252 Western Rubavu Gisenyi Amahoro 914 889 164 1088
253 Northern Gicumbi Mukarange Cyamuganga 731 1172 2553 2084
254 Western Rusizi Gihundwe Burunga 767 1462 2938 1212
255 Kigali City Kicukiro Kanombe Karama 212 492 3277 332
256 Southern Nyamagabe Cyanika Karama 601 833 2369 495
257 Eastern Gatsibo Rwimbogo Munini 349 578 2177 513
258 Southern Nyanza Muyira Migina 997 1367 1448 715
259 Western Karongi Twumba Murehe 685 835 1850 1455
260 Southern Kamonyi Musambira Cyambwe 376 553 2955 415
261 Eastern Ngoma Kibungo Mahango 495 893 1494 444
262 Western Karongi Mubuga Ryaruhanga 550 818 2111 1640
263 Eastern Rwamagana Muhazi Byeza 957 1516 753 1963
264 Western Ngororero KAVUMU Tetero 1121 1992 4945 970
265 Kigali City Gasabo Jali Muko 1064 1160 1193 3126
266 Northern Rulindo NGOMA Mugote 487 414 2189 187
267 Southern Muhanga Kibangu Ryakanimba 430 734 1745 334
268 Northern Musanze Muko Cyogo 217 384 4990 688
269 Western Karongi Rwankuba Nyarusanga 486 1039 1694 802
270 Eastern Rwamagana Munyiginya Cyarukamba 895 1050 777 2101
271 Eastern Ngoma Jarama Karenge 693 1171 3416 1058
272 Northern Rulindo BUSHOKI Nyirangarama 137 193 1933 120
273 Kigali City Kicukiro Masaka Ayabaraya 530 1140 1977 1344
274 Eastern Ngoma Rurenge Musya 621 1566 2120 1782
275 Kigali City Kicukiro Kicukiro Gasharu 558 1085 130 1796
276 Southern Huye Maraba Gasumba 383 934 2160 1313
277 Western Karongi Gishyita Kigarama 1125 1598 1585 4878
278 Northern Rulindo NGOMA Kabuga 584 1458 2303 912
279 Southern Muhanga Kabacuzi Sholi 72 102 3173 28
280 Southern Nyamagabe Kaduha Musenyi 112 160 3803 55
281 Northern Gicumbi Nyamiyaga Jamba 477 994 2243 1484
282 Western Rutsiro Manihira Muyira 464 779 3639 1309
283 Western Rusizi Butare Nyamihanda 395 652 1453 1882
284 Western Rusizi Nzahaha Rwinzuki 1411 2381 2812 1194
285 Eastern Kirehe Nyarubuye Nyabitare 738 924 2715 540
286 Eastern Ngoma Gashanda Giseri 1473 775 1998 1937
287 Southern Ruhango Mbuye Nyakarekare 479 586 2127 509
288 Kigali City Gasabo Rutunga Kibenga 880 1861 1973 1345
289 Eastern Bugesera Rweru Nkanga 937 1987 1736 1248
290 Northern Musanze Muko Songa 227 383 4077 211
291 Western Rusizi Nyakarenzo Kabuye 382 583 2795 878
292 Northern Gakenke Karambo Karambo 501 869 4987 404
293 Southern Huye Kigoma Musebeya 421 725 682 1631
294 Kigali City Gasabo Rutunga Gasabo 280 559 1312 347
295 Southern Kamonyi Kayumbu Giko 1120 862 3820 2071
296 Southern Kamonyi Rugarika Sheli 351 642 4539 973
297 Eastern Kayonza Kabare Gitara 457 838 2683 734
298 Western Rusizi Rwimbogo Ruganda 437 739 4007 679
299 Eastern Kirehe Kirehe Rwesero 789 1174 1719 1496
300 Southern Nyaruguru Mata Nyamabuye 252 417 911 319
301 Northern Burera Kinoni Gafuka 589 2186 4605 1029
302 Western Rutsiro Gihango Shyembe 207 349 5229 215
303 Southern Nyamagabe Uwinkingi Mudasomwa 1348 1647 2489 2716
304 Eastern Bugesera Mwogo Rurenge 862 885 2203 314
305 Eastern Ngoma Mugesera Nyamugari 153 183 2442 205
306 Southern Ruhango Kinihira Gitinda 1009 1328 2866 2230
307 Southern Ruhango Kabagali Rwesero 285 506 1483 323
308 Eastern Ngoma Rukumberi Rubago 445 596 1991 1218
309 Southern Ruhango Ruhango Gikoma 1254 1026 2129 2006
310 Southern Kamonyi Musambira Mpushi 745 1556 4109 2928
311 Southern Kamonyi Mugina Mbati 920 1375 3805 1788
312 Western Rutsiro Kigeyo Rukaragata 697 1645 5440 1244
313 Western Nyabihu Karago Gatagara 564 742 2746 1226
314 Eastern Rwamagana Fumbwe Nyamirama 365 1003 1886 517
315 Western Rusizi Mururu Tara 294 727 2763 469
316 Eastern Gatsibo Gasange Kimana 545 716 2150 964
317 Western Ngororero NGORORERO Nyange 485 629 3228 633
318 Western Ngororero SOVU Musenyi 366 632 3318 449
319 Eastern Gatsibo Kabarore Kabeza 630 1570 1414 2995
320 Southern Nyanza Ntyazo Katarara 813 1953 2697 1032
321 Western Rubavu Rubavu Byahi 1196 1494 1880 1431
322 Southern Ruhango Kinazi Rubona 676 1155 2945 1158
323 Eastern Bugesera Ngeruka Gihembe 1239 2172 3204 928
324 Kigali City Nyarugenge Nyamirambo Cyivugiza 532 1319 959 983
325 Western Rusizi Nkungu Mataba 197 304 4381 151
326 Eastern Nyagatare GATUNDA Nyamikamba 459 687 1746 1437
327 Southern Kamonyi Ngamba Kabuga 613 1333 4613 1188
328 Western Ngororero SOVU Kagano 723 1160 3995 3570
329 Eastern Kayonza Murundi Karambi 502 1076 4623 1031
330 Eastern Kayonza Gahini Kahi 106 431 3156 246
331 Southern Nyanza Nyagisozi Rurangazi 695 1318 2168 1175
332 Eastern Kirehe Kigina Rwanteru 1230 2325 1933 1818
333 Northern Gicumbi Byumba Nyakabungo 1096 1262 1832 1318
334 Eastern Ngoma Zaza Ruhinga 700 1148 2323 2260
335 Western Nyamasheke Cyato Mutongo 1010 1026 4066 1166
336 Northern Gakenke Muyongwe Bumba 1113 1683 3661 1692
337 Western Rubavu Rubavu Murambi 591 1972 3024 1009
338 Eastern Rwamagana Munyaga Rweru 698 1278 1562 1623
339 Western Rutsiro Gihango Mataba 754 943 3461 951
340 Western Ngororero MUHORORO Sanza 643 981 3521 685
341 Eastern Nyagatare KARAMA Kabuga 138 370 1894 66
342 Northern Rulindo CYUNGO Marembo 1150 947 5291 1518
343 Northern Gicumbi Bwisige Bwisige 1088 1075 4344 1689
344 Western Nyabihu Kabatwa Ngando 689 1027 1171 659
345 Western Rusizi Butare Gatereri 475 1176 3545 609
346 Western Rusizi Nkombo Rwenje 530 742 1389 2373
347 Southern Ruhango Kinazi Gisali 622 538 2930 1579
348 Western Ngororero NYANGE Bambiro 377 882 3178 831
349 Southern Nyanza Cyabakamyi Nyarurama 915 1389 1337 1281
350 Western Ngororero HINDIRO Marantima 273 532 5415 871
351 Southern Huye Kigoma Gishihe 770 1806 1371 1544
352 Northern Musanze Busogo Gisesero 431 817 3556 1730
353 Northern Gakenke Mugunga Gahinga 1124 1252 2096 1096
354 Southern Muhanga Nyabinoni Masangano 176 273 2249 126
355 Northern Gicumbi Giti Murehe 1117 2241 4589 935
356 Western Nyamasheke Ruharambuga Save 634 1883 2710 3072
357 Western Ngororero MUHANDA Rutagara 673 2232 3416 1678
358 Southern Ruhango Kinihira Rukina 705 1818 1802 775
359 Western Rusizi Bweyeye Gikungu 895 1072 526 2547
360 Western Rubavu Nyakiriba Kanyefurwe 434 556 1143 481
361 Southern Muhanga Nyamabuye Gitarama 169 400 1667 467
362 Western Ngororero MUHORORO Myiha 652 1182 1789 1157
363 Kigali City Gasabo Rutunga Kabaliza 835 2242 1385 1176
364 Northern Gicumbi Mukarange Mutarama 392 730 2685 504
365 Western Rusizi Giheke Rwega 1088 1071 1056 996
366 Western Ngororero NGORORERO Mugano 462 875 4994 2550
367 Northern Rulindo TUMBA Taba 454 1063 3182 1692
368 Western Rusizi Nyakabuye Gasebeya 770 1519 2250 1527
369 Eastern Rwamagana Muyumbu Bujyujyu 918 1728 3282 464
370 Southern Nyamagabe Kibumbwe Bwenda 601 895 1705 807
371 Northern Gakenke Rushashi Joma 228 438 2386 286
372 Eastern Bugesera Mareba Gakomeye 550 981 1827 593
373 Southern Ruhango Mwendo Nyabibugu 559 1178 2788 964
374 Kigali City Kicukiro Gahanga Kagasa 195 542 2879 441
375 Western Rusizi Gashonga Muti 540 1113 2790 1488
376 Western Ngororero NGORORERO Torero 326 529 3633 245
377 Eastern Gatsibo Nyagihanga Nyamirama 786 1793 3708 1973
378 Eastern Ngoma Murama Rurenge 486 864 3436 416
379 Northern Rulindo MASORO Kigarama 519 896 1321 892
380 Western Rutsiro Mukura Mwendo 934 1521 8960 1077
381 Eastern Ngoma Zaza Ruhembe 656 1273 2472 1010
382 Eastern Rwamagana Nyakaliro Gatare 521 1770 1509 1243
383 Kigali City Nyarugenge Nyakabanda Munanira I 588 1580 307 2553
384 Northern Musanze Nyange Kamwumba 114 238 3744 201
385 Northern Gicumbi Rukomo Kinyami 692 1155 3726 1446
386 Western Nyabihu Rurembo Mwana 480 506 2978 390
387 Eastern Rwamagana Munyaga Kaduha 702 1346 1872 1218
388 Southern Nyamagabe Gatare Ruganda 840 1147 2560 2811
389 Eastern Gatsibo Kabarore Simbwa 476 775 2493 384
390 Southern Gisagara Nyanza Umubanga 354 767 2159 1560
391 Eastern Nyagatare GATUNDA Nyarurema 198 306 1141 601
392 Western Ngororero MUHANDA Ngoma 1678 1368 2865 913
393 Eastern Rwamagana Gahengeri Kagezi 719 1622 1084 1439
394 Northern Gicumbi Shangasha Bushara 1019 1402 2491 1876
395 Western Rusizi Nkungu Kiziguro 250 268 5659 670
396 Northern Gicumbi Rubaya Muguramo 41 210 2329 97
397 Southern Ruhango Bweramana Rwinyana 774 1021 4015 1276
398 Southern Gisagara Gishubi Nyakibungo 447 1060 1908 1375
399 Northern Gakenke Mugunga Mutego 284 295 3615 112
400 Western Rutsiro Boneza Kabihogo 788 1211 6150 1544
401 Southern Huye Mukura Rango A 990 1826 1798 1132
402 Northern Gakenke Ruli Busoro 714 948 4014 988
403 Eastern Nyagatare MUSHERI Rugarama I 989 1381 1083 3576
404 Western Ngororero SOVU Kanyana 279 497 4139 309
405 Northern Rulindo BUSHOKI Mukoto 457 811 2018 878
406 Southern Nyaruguru Kivu Cyanyirankora 265 347 2039 345
407 Western Nyamasheke Bushekeri Ngoma 627 1038 3613 620
408 Western Nyamasheke Cyato Rugari 302 311 2625 124
409 Eastern Kayonza Nyamirama Shyogo 80 108 1927 33
410 Southern Nyanza Rwabicuma Runga 313 572 798 565
411 Southern Gisagara Gikonko Gikonko 796 1189 1034 533
412 Northern Rulindo BASE Gitare 726 1170 3906 1356
413 Eastern Kayonza Ruramira Umubuga 1146 2013 2292 2625
414 Eastern Kirehe Kirehe Gahama 609 1087 2293 1316
415 Northern Burera Kinyababa Bugamba 221 343 7738 207
416 Northern Gicumbi Rukomo Mabare 394 970 4366 593
417 Southern Muhanga Kabacuzi Kibyimba 925 1030 2527 1009
418 Northern Gakenke Busengo Kirabo 530 796 2802 625
419 Western Rusizi Gihundwe Shagasha 444 666 2489 316
420 Western Nyabihu Bigogwe Basumba 813 1535 2358 2176
421 Southern Nyamagabe Nkomane Nkomane 760 1632 2657 3378
422 Eastern Gatsibo Rugarama Bugarama 631 1032 1330 1077
423 Southern Ruhango Byimana Mahembe 976 1721 2954 1696
424 Southern Muhanga Rugendabari Kanyana 928 1673 3788 1341
425 Southern Muhanga Nyarusange Ngaru 434 792 2377 579
426 Eastern Kirehe Kirehe Nyabigega 447 858 1654 748
427 Western Rubavu Nyundo Nyundo 252 487 3953 637
